項次 | 管理機關 | 會館名稱 | 開館時間 | 113年 11月 |
113年 12月 |
迄113年12月底累計參訪人次 |
---|---|---|---|---|---|---|
參訪人次 | 參訪人次 | |||||
1 | 新北市政府 | 新北市客家文化園區 | 94年08月 | 58,129 | 51,493 | 12,384,217 |
2 | 桃園市政府 | 桃園市客家文化館 | 97年03月 | 59,057 | 47,443 | 7,732,845 |
3 | 桃園市政府 | 臺灣客家茶文化館 | 111年12月 | 18,000 | 12,761 | 452,051 |
4 | 桃園市政府 | 永安海螺文化體驗園區 | 111年03月 | 75,843 | 59,554 | 2,445,623 |
5 | 桃園市政府 | 1895乙未保台紀念公園 | 110年11月 | 21,409 | 21,228 | 412,016 |
6 | 桃園市政府 | 桃園北區客家會館 | 110年10月 | 6,390 | 8,273 | 173,920 |
7 | 桃園市政府 | 崙坪文化地景園區 | 108年11月 | 27,555 | 21,088 | 439,592 |
8 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館 | 107年11月 | 33,460 | 30,803 | 726,368 |
9 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館新屋分館 | 98年03月 | 14,869 | 13,702 | 2,951,041 |
10 | 新竹市政府 | 新竹市客家會館 | 113年05月 | 1,200 | 1,200 | 11,915 |
11 | 新竹縣政府 | 新瓦屋客家文化保存區 | 97年07月 | 33,960 | 34,420 | 5,460,426 |
12 | 新竹縣政府 | 蕭如松藝術園區 | 97年06月 | 3,101 | 3,031 | 695,193 |
13 | 新竹縣政府 | 新竹縣縣史館 | 97年08月 | 2,694 | 3,876 | 1,109,625 |
14 | 新竹縣 橫山鄉公所 |
大山背客家人文生態館 | 95年04月 | 6,200 | 6,000 | 1,097,662 |
15 | 新竹縣政府 | 湖口好客文創園區 | 107年11月 | 13,950 | 11,290 | 812,889 |
16 | 苗栗縣政府 | 貓裏客家學苑 | 100年02月 | 466 | 1,026 | 140,705 |
17 | 臺中市政府 | 臺中市石岡區土牛客家文化館 | 95年05月 | 4,710 | 3,801 | 1,436,903 |
18 | 雲林縣政府 | 詔安客家文化館 | 105年09月 | 1,798 | 1,773 | 128,574 |
19 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口鄉文化生活館 | 96年12月 | 782 | 753 | 390,366 |
20 | 嘉義縣溪口鄉公所 | 嘉義縣溪口客家文化館 | 98年10月 | 837 | 624 | 128,412 |
21 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 嘉義縣客家文化會館 | 100年06月 | 562 | 672 | 271,432 |
22 | 臺南市政府 | 臺南市客家文化會館 | 99年01月 | 2,755 | 2,435 | 442,737 |
23 | 臺南市政府 | 臺南市南瀛客家文化會館 | 96年03月 | 635 | 517 | 325,281 |
24 | 高雄市政府 | 高雄市新客家文化園區 | 99年10月 | 18,648 | 15,072 | 2,664,654 |
25 | 屏東縣政府 | 屏東縣客家文化中心 | 104年01月 | 2,591 | 2,587 | 229,275 |
26 | 花蓮縣 鳳林鎮公所 |
花蓮縣鳳林鎮客家文物館 | 94年01月 | 366 | 980 | 277,288 |
27 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣客家文化會館暨演藝堂 | 96年07月 |
1,229 |
712 |
781,696 |
28 | 花蓮縣 玉里鎮公所 |
玉里鎮客家生活館 | 95年06月 | 527 | 376 | 339,717 |
29 | 臺東縣政府 | 臺東縣客家文化園區 | 98年12月 | 2,218 | 1,232 | 859,682 |
30 | 臺東縣 關山鎮公所 |
關山鎮客庄生活傳藝中心 | 112年06月 | 270 | 680 | 12,452 |
1.104年新增【貓裏客家學苑】
2.105年新增【嘉義縣客家文化會館】、【屏東縣客家文物館】
3.108年新增【湖口好客農業文化創意園區】、【詔安客家文化館】
4.111年7月【屏東縣客家文物館】更名為【屏東縣客家文化中心】
5. 112年新增【臺灣客家茶文化館】、【永安海螺文化體驗園區】、【1895乙未保台紀念公園】、【桃園北區客家會館】、【崙坪文化地景園區】、【新竹市客家會館】、【關山鎮客庄生活傳藝中心】