項次 | 管理機關 | 會館名稱 | 開館時間 | 113年 7月 |
113年 8月 |
迄113年8月底累計參訪人次 |
---|---|---|---|---|---|---|
參訪人次 | 參訪人次 | |||||
1 | 新北市政府 | 新北市客家文化園區 | 94年08月 | 53,387 | 57,664 | 12,185,269 |
2 | 桃園市政府 | 桃園市客家文化館 | 97年03月 | 48,852 | 50,001 | 7,535,011 |
3 | 桃園市政府 | 臺灣客家茶文化館 | 111年12月 | 26,686 | 26,708 | 388,972 |
4 | 桃園市政府 | 永安海螺文化體驗園區 | 111年03月 | 66,328 | 96,738 | 2,126,189 |
5 | 桃園市政府 | 1895乙未保台紀念公園 | 110年11月 | 21,049 | 21,862 | 328,048 |
6 | 桃園市政府 | 桃園北區客家會館 | 110年10月 | 13,932 | 10,742 | 139,002 |
7 | 桃園市政府 | 崙坪文化地景園區 | 108年11月 | 16,107 | 27,442 | 345,746 |
8 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館 | 107年11月 | 48,400 | 46,679 | 592,049 |
9 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館新屋分館 | 98年03月 | 19,724 | 18,891 | 2,891,168 |
10 | 新竹市政府 | 新竹市客家會館 | 113年05月 | 5,367 | 780 | 7,795 |
11 | 新竹縣政府 | 新瓦屋客家文化保存區 | 97年07月 | 40,505 | 32,450 | 5,322,626 |
12 | 新竹縣政府 | 蕭如松藝術園區 | 97年06月 | 1,049 | 3,018 | 682,987 |
13 | 新竹縣政府 | 新竹縣縣史館 | 97年08月 | 3,976 | 3,715 | 1,096,472 |
14 | 新竹縣 橫山鄉公所 |
大山背客家人文生態館 | 95年04月 | 6,400 | 6,900 | 1,074,162 |
15 | 新竹縣政府 | 湖口好客文創園區 | 107年11月 | 21,160 | 11,750 | 762,149 |
16 | 苗栗縣政府 | 貓裏客家學苑 | 100年02月 | 1,037 | 1,522 | 137,168 |
17 | 臺中市政府 | 臺中市石岡區土牛客家文化館 | 95年05月 | 2,272 | 2,694 | 1,420,691 |
18 | 雲林縣政府 | 詔安客家文化館 | 105年09月 | 1,275 | 1,275 | 121,837 |
19 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口鄉文化生活館 | 96年12月 | 946 | 723 | 387,525 |
20 | 嘉義縣溪口鄉公所 | 嘉義縣溪口客家文化館 | 98年10月 | 465 | 433 | 125,816 |
21 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 嘉義縣客家文化會館 | 100年06月 | 527 | 493 | 269,271 |
22 | 臺南市政府 | 臺南市客家文化會館 | 99年01月 | 2,431 | 3,788 | 431,409 |
23 | 臺南市政府 | 臺南市南瀛客家文化會館 | 96年03月 | 795 | 385 | 323,116 |
24 | 高雄市政府 | 高雄市新客家文化園區 | 99年10月 | 13,721 | 11,982 | 2,604,471 |
25 | 屏東縣政府 | 屏東縣客家文化中心 | 104年01月 | 2,323 | 2,526 | 218,041 |
26 | 花蓮縣 鳳林鎮公所 |
花蓮縣鳳林鎮客家文物館 | 94年01月 | 728 | 425 | 274,967 |
27 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣客家文化會館暨演藝堂 | 96年07月 |
17,538 |
2,627 |
766,257 |
28 | 花蓮縣 玉里鎮公所 |
玉里鎮客家生活館 | 95年06月 | 311 | 296 | 337,850 |
29 | 臺東縣政府 | 臺東縣客家文化園區 | 98年12月 | 1,018 | 981 | 853,867 |
30 | 臺東縣 關山鎮公所 |
關山鎮客庄生活傳藝中心 | 112年06月 | 250 | 590 | 10,195 |
1.104年新增【貓裏客家學苑】
2.105年新增【嘉義縣客家文化會館】、【屏東縣客家文物館】
3.108年新增【湖口好客農業文化創意園區】、【詔安客家文化館】
4.111年7月【屏東縣客家文物館】更名為【屏東縣客家文化中心】
5. 112年新增【臺灣客家茶文化館】、【永安海螺文化體驗園區】、【1895乙未保台紀念公園】、【桃園北區客家會館】、【崙坪文化地景園區】、【新竹市客家會館】、【關山鎮客庄生活傳藝中心】