| 項次 | 管理機關 | 會館名稱 | 開館時間 | 115年5月 | 115年6月 |
迄115年6月底 累計參訪人次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 參訪人次 | 參訪人次 | |||||
| 1 | 新北市政府 | 新北市客家文化園區 | 94年08月 | 52,852 | 63,090 | 13,258,924 |
| 2 | 桃園市政府 | 桃園市客家文化館 | 97年03月 | 63,147 | 50,833 | 8,634,366 |
| 3 | 桃園市政府 | 臺灣客家茶文化館 | 111年12月 | 19,556 | 19,117 | 774,098 |
| 4 | 桃園市政府 | 永安海螺文化體驗園區 | 111年03月 | 57,700 | 59,033 | 3,825,824 |
| 5 | 桃園市政府 | 1895乙未保台紀念公園 | 110年11月 | 19,869 | 19,821 | 783,558 |
| 6 | 桃園市政府 | 桃園北區客家會館 | 110年10月 | 7,265 | 6,603 | 333,575 |
| 7 | 桃園市政府 | 崙坪文化地景園區 | 108年11月 | 31,480 | 23,260 | 888,415 |
| 8 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館 | 107年11月 | 37,046 | 39,489 | 1,300,712 |
| 9 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館新屋分館 | 98年03月 | 2,582 | 1,182 | 3,157,275 |
| 10 | 新竹市政府 | 新竹市客家會館 | 113年05月 | 19,697 | 15,206 | 230,891 |
| 11 | 新竹縣政府 | 新瓦屋客家文化保存區 | 97年07月 | 31,565 | 23,450 | 6,096,581 |
| 12 | 新竹縣政府 | 蕭如松藝術園區 | 97年06月 | 3,121 | 3,010 | 752,115 |
| 13 | 新竹縣政府 | 新竹縣縣史館 | 97年08月 | 3,863 | 3,953 | 1,188,112 |
| 14 | 新竹縣 橫山鄉公所 |
大山背客家人文生態館 | 95年04月 | 5,800 | 5,600 | 1,196,562 |
| 15 | 新竹縣政府 | 湖口好客文創園區 | 107年11月 | 21,700 | 21,150 | 1,137,028 |
| 16 | 苗栗縣政府 | 貓裏客家學苑 | 100年02月 | 964 | 879 | 155,716 |
| 17 | 臺中市政府 | 臺中市石岡區土牛客家文化館 | 95年05月 | 2,372 | 1,828 | 1,485,942 |
| 18 | 雲林縣政府 | 詔安客家文化館 | 105年09月 | 1,904 | 1,116 | 155,596 |
| 19 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口鄉文化生活館 | 96年12月 | 272 | 197 | 393,910 |
| 20 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口客家文化館 | 98年10月 | 204 | 187 | 135,272 |
| 21 | 嘉義縣 中埔鄉公所 |
嘉義縣客家文化會館 | 100年06月 | 612 | 512 | 283,548 |
| 22 | 臺南市政府 | 臺南市客家文化會館 | 99年01月 | 1,278 | 1,525 | 449,830 |
| 23 | 臺南市政府 | 臺南市南瀛客家文化會館 | 96年03月 | 480 | 551 | 333,975 |
| 24 | 高雄市政府 | 高雄市新客家文化園區 | 99年10月 | 14,648 | 13,853 | 2,931,926 |
| 25 | 屏東縣政府 | 屏東縣客家文化中心 | 104年01月 | 2,071 | 1,972 | 299,498 |
| 26 | 花蓮縣 鳳林鎮公所 |
花蓮縣鳳林鎮客家文物館 | 94年01月 | 516 | 505 | 290,375 |
| 27 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣客家文化會館暨演藝堂 | 96年07月 | 4,460 | 3,884 | 841,954 |
| 28 | 花蓮縣 玉里鎮公所 |
玉里鎮客家生活館 | 95年06月 | 435 | 323 | 346,817 |
| 29 | 臺東縣政府 | 臺東縣客家文化園區 | 98年12月 | 1,500 | 2,793 | 864,677 |
| 30 | 臺東縣 關山鎮公所 |
關山鎮客庄生活傳藝中心 | 112年06月 | 930 | 750 | 25,885 |
1.104年新增【貓裏客家學苑】
2.105年新增【嘉義縣客家文化會館】、【屏東縣客家文物館】
3.108年新增【湖口好客農業文化創意園區】、【詔安客家文化館】
4.111年7月【屏東縣客家文物館】更名為【屏東縣客家文化中心】
5. 112年新增【臺灣客家茶文化館】、【永安海螺文化體驗園區】、【1895乙未保台紀念公園】、【桃園北區客家會館】、【崙坪文化地景園區】、【新竹市客家會館】、【關山鎮客庄生活傳藝中心】

