| 項次 | 管理機關 | 會館名稱 | 開館時間 | 115年1月 | 115年2月 |
迄115年2月底 累計參訪人次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 參訪人次 | 參訪人次 | |||||
| 1 | 新北市政府 | 新北市客家文化園區 | 94年08月 | 14,828 | 31,146 | 13,052,201 |
| 2 | 桃園市政府 | 桃園市客家文化館 | 97年03月 | 40,029 | 38,336 | 8,415,918 |
| 3 | 桃園市政府 | 臺灣客家茶文化館 | 111年12月 | 15,384 | 17,617 | 701,062 |
| 4 | 桃園市政府 | 永安海螺文化體驗園區 | 111年03月 | 49,265 | 95,055 | 3,524,123 |
| 5 | 桃園市政府 | 1895乙未保台紀念公園 | 110年11月 | 23,216 | 22,848 | 701,813 |
| 6 | 桃園市政府 | 桃園北區客家會館 | 110年10月 | 7,097 | 4,934 | 305,794 |
| 7 | 桃園市政府 | 崙坪文化地景園區 | 108年11月 | 23,308 | 24,101 | 784,962 |
| 8 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館 | 107年11月 | 33,017 | 16,958 | 1,161,985 |
| 9 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館新屋分館 | 98年03月 | 12,492 | 7,054 | 3,132,430 |
| 10 | 新竹市政府 | 新竹市客家會館 | 113年05月 | 12,436 | 10,064 | 162,944 |
| 11 | 新竹縣政府 | 新瓦屋客家文化保存區 | 97年07月 | 39,535 | 22,520 | 5,980,966 |
| 12 | 新竹縣政府 | 蕭如松藝術園區 | 97年06月 | 3,021 | 3,002 | 739,553 |
| 13 | 新竹縣政府 | 新竹縣縣史館 | 97年08月 | 3,839 | 2,650 | 1,169,439 |
| 14 | 新竹縣 橫山鄉公所 |
大山背客家人文生態館 | 95年04月 | 6,500 | 5,300 | 1,175,262 |
| 15 | 新竹縣政府 | 湖口好客文創園區 | 107年11月 | 18,090 | 17,600 | 1,059,278 |
| 16 | 苗栗縣政府 | 貓裏客家學苑 | 100年02月 | 487 | 238 | 152,633 |
| 17 | 臺中市政府 | 臺中市石岡區土牛客家文化館 | 95年05月 | 2,748 | 2,118 | 1,475,238 |
| 18 | 雲林縣政府 | 詔安客家文化館 | 105年09月 | 1,286 | 1,605 | 150,755 |
| 19 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口鄉文化生活館 | 96年12月 | 276 | 294 | 392,896 |
| 20 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口客家文化館 | 98年10月 | 208 | 103 | 134,341 |
| 21 | 嘉義縣 中埔鄉公所 |
嘉義縣客家文化會館 | 100年06月 | 521 | 426 | 281,041 |
| 22 | 臺南市政府 | 臺南市客家文化會館 | 99年01月 | 館舍整修 | 館舍整修 | 445,121 |
| 23 | 臺南市政府 | 臺南市南瀛客家文化會館 | 96年03月 | 411 | 290 | 332,110 |
| 24 | 高雄市政府 | 高雄市新客家文化園區 | 99年10月 | 15,399 | 16,442 | 2,873,014 |
| 25 | 屏東縣政府 | 屏東縣客家文化中心 | 104年01月 | 1,995 | 1,801 | 291,587 |
| 26 | 花蓮縣 鳳林鎮公所 |
花蓮縣鳳林鎮客家文物館 | 94年01月 | 460 | 421 | 288,392 |
| 27 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣客家文化會館暨演藝堂 | 96年07月 | 3,204 | 716 | 827,826 |
| 28 | 花蓮縣 玉里鎮公所 |
玉里鎮客家生活館 | 95年06月 | 370 | 217 | 345,235 |
| 29 | 臺東縣政府 | 臺東縣客家文化園區 | 98年12月 | 館舍整修 | 館舍整修 | 860,384 |
| 30 | 臺東縣 關山鎮公所 |
關山鎮客庄生活傳藝中心 | 112年06月 | 320 | 80 | 22,525 |
1.104年新增【貓裏客家學苑】
2.105年新增【嘉義縣客家文化會館】、【屏東縣客家文物館】
3.108年新增【湖口好客農業文化創意園區】、【詔安客家文化館】
4.111年7月【屏東縣客家文物館】更名為【屏東縣客家文化中心】
5. 112年新增【臺灣客家茶文化館】、【永安海螺文化體驗園區】、【1895乙未保台紀念公園】、【桃園北區客家會館】、【崙坪文化地景園區】、【新竹市客家會館】、【關山鎮客庄生活傳藝中心】

