項次 | 管理機關 | 會館名稱 | 開館時間 | 114年1月 | 114年2月 |
迄114年2月底 累計參訪人次 |
---|---|---|---|---|---|---|
參訪人次 | 參訪人次 | |||||
1 | 新北市政府 | 新北市客家文化園區 | 94年08月 | 43,176 | 47,289 | 12,474,682 |
2 | 桃園市政府 | 桃園市客家文化館 | 97年03月 | 32,916 | 36,652 | 7,802,413 |
3 | 桃園市政府 | 臺灣客家茶文化館 | 111年12月 | 15,373 | 17,521 | 484,945 |
4 | 桃園市政府 | 永安海螺文化體驗園區 | 111年03月 | 44,576 | 41,245 | 2,531,444 |
5 | 桃園市政府 | 1895乙未保台紀念公園 | 110年11月 | 21,648 | 16,377 | 450,041 |
6 | 桃園市政府 | 桃園北區客家會館 | 110年10月 | 7,063 | 4,777 | 185,760 |
7 | 桃園市政府 | 崙坪文化地景園區 | 108年11月 | 22,173 | 23,448 | 485,213 |
8 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館 | 107年11月 | 29,367 | 18,667 | 774,402 |
9 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館新屋分館 | 98年03月 | 13,023 | 10,054 | 2,974,118 |
10 | 新竹市政府 | 新竹市客家會館 | 113年05月 | 900 | 850 | 13,665 |
11 | 新竹縣政府 | 新瓦屋客家文化保存區 | 97年07月 | 34,115 | 28,915 | 5,523,456 |
12 | 新竹縣政府 | 蕭如松藝術園區 | 97年06月 | 3,031 | 3,039 | 701,263 |
13 | 新竹縣政府 | 新竹縣縣史館 | 97年08月 | 3,810 | 3,281 | 1,116,716 |
14 | 新竹縣 橫山鄉公所 |
大山背客家人文生態館 | 95年04月 | 5,200 | 5,900 | 1,108,762 |
15 | 新竹縣政府 | 湖口好客文創園區 | 107年11月 | 12,400 | 9,800 | 835,089 |
16 | 苗栗縣政府 | 貓裏客家學苑 | 100年02月 | 603 | 378 | 141,686 |
17 | 臺中市政府 | 臺中市石岡區土牛客家文化館 | 95年05月 | 2,170 | 2,067 | 1,441,140 |
18 | 雲林縣政府 | 詔安客家文化館 | 105年09月 | 2,004 | 1,361 | 131,939 |
19 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口鄉文化生活館 | 96年12月 | 652 | 854 | 391,872 |
20 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口客家文化館 | 98年10月 | 514 | 622 | 129,548 |
21 | 嘉義縣 中埔鄉公所 |
嘉義縣客家文化會館 | 100年06月 | 532 | 478 | 272,442 |
22 | 臺南市政府 | 臺南市客家文化會館 | 99年01月 | 661 | 553 | 443,951 |
23 | 臺南市政府 | 臺南市南瀛客家文化會館 | 96年03月 | 403 | 370 | 326,054 |
24 | 高雄市政府 | 高雄市新客家文化園區 | 99年10月 | 12,279 | 12,391 | 2,689,324 |
25 | 屏東縣政府 | 屏東縣客家文化中心 | 104年01月 | 2,633 | 2,923 | 234,831 |
26 | 花蓮縣 鳳林鎮公所 |
花蓮縣鳳林鎮客家文物館 | 94年01月 | 311 | 1,004 | 278,603 |
27 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣客家文化會館暨演藝堂 | 96年07月 |
704 |
5,018 |
787,418 |
28 | 花蓮縣 玉里鎮公所 |
玉里鎮客家生活館 | 95年06月 | 436 | 303 | 340,456 |
29 | 臺東縣政府 | 臺東縣客家文化園區 | 98年12月 | 702 | 館舍整修 | 860,384 |
30 | 臺東縣 關山鎮公所 |
關山鎮客庄生活傳藝中心 | 112年06月 | 520 | 467 | 13,439 |
1.104年新增【貓裏客家學苑】
2.105年新增【嘉義縣客家文化會館】、【屏東縣客家文物館】
3.108年新增【湖口好客農業文化創意園區】、【詔安客家文化館】
4.111年7月【屏東縣客家文物館】更名為【屏東縣客家文化中心】
5. 112年新增【臺灣客家茶文化館】、【永安海螺文化體驗園區】、【1895乙未保台紀念公園】、【桃園北區客家會館】、【崙坪文化地景園區】、【新竹市客家會館】、【關山鎮客庄生活傳藝中心】