| 項次 | 管理機關 | 會館名稱 | 開館時間 | 115年3月 | 115年4月 |
迄115年4月底 累計參訪人次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 參訪人次 | 參訪人次 | |||||
| 1 | 新北市政府 | 新北市客家文化園區 | 94年08月 | 33,456 | 57,325 | 13,142,982 |
| 2 | 桃園市政府 | 桃園市客家文化館 | 97年03月 | 44,558 | 59,910 | 8,520,386 |
| 3 | 桃園市政府 | 臺灣客家茶文化館 | 111年12月 | 17,755 | 16,608 | 735,425 |
| 4 | 桃園市政府 | 永安海螺文化體驗園區 | 111年03月 | 87,980 | 96,988 | 3,709,091 |
| 5 | 桃園市政府 | 1895乙未保台紀念公園 | 110年11月 | 21,182 | 20,873 | 743,868 |
| 6 | 桃園市政府 | 桃園北區客家會館 | 110年10月 | 7,909 | 6,004 | 319,707 |
| 7 | 桃園市政府 | 崙坪文化地景園區 | 108年11月 | 24,997 | 23,656 | 833,675 |
| 8 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館 | 107年11月 | 30,302 | 31,890 | 1,224,177 |
| 9 | 桃園市政府 | 桃園市立圖書館新屋分館 | 98年03月 | 10,785 | 10,296 | 3,153,511 |
| 10 | 新竹市政府 | 新竹市客家會館 | 113年05月 | 15,336 | 17,708 | 195,988 |
| 11 | 新竹縣政府 | 新瓦屋客家文化保存區 | 97年07月 | 24,110 | 36,490 | 6,041,566 |
| 12 | 新竹縣政府 | 蕭如松藝術園區 | 97年06月 | 3,211 | 3,220 | 745,984 |
| 13 | 新竹縣政府 | 新竹縣縣史館 | 97年08月 | 6,981 | 3,876 | 1,180,296 |
| 14 | 新竹縣 橫山鄉公所 |
大山背客家人文生態館 | 95年04月 | 4,700 | 5,200 | 1,185,162 |
| 15 | 新竹縣政府 | 湖口好客文創園區 | 107年11月 | 17,100 | 17,800 | 1,094,178 |
| 16 | 苗栗縣政府 | 貓裏客家學苑 | 100年02月 | 610 | 630 | 153,873 |
| 17 | 臺中市政府 | 臺中市石岡區土牛客家文化館 | 95年05月 | 2,180 | 4,324 | 1,481,742 |
| 18 | 雲林縣政府 | 詔安客家文化館 | 105年09月 | 892 | 929 | 152,576 |
| 19 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口鄉文化生活館 | 96年12月 | 352 | 193 | 393,441 |
| 20 | 嘉義縣 溪口鄉公所 |
嘉義縣溪口客家文化館 | 98年10月 | 243 | 297 | 134,881 |
| 21 | 嘉義縣 中埔鄉公所 |
嘉義縣客家文化會館 | 100年06月 | 756 | 627 | 282,424 |
| 22 | 臺南市政府 | 臺南市客家文化會館 | 99年01月 | 1,103 | 803 | 447,027 |
| 23 | 臺南市政府 | 臺南市南瀛客家文化會館 | 96年03月 | 378 | 456 | 332,944 |
| 24 | 高雄市政府 | 高雄市新客家文化園區 | 99年10月 | 13,424 | 16,987 | 2,903,425 |
| 25 | 屏東縣政府 | 屏東縣客家文化中心 | 104年01月 | 1,889 | 1,979 | 295,455 |
| 26 | 花蓮縣 鳳林鎮公所 |
花蓮縣鳳林鎮客家文物館 | 94年01月 | 348 | 614 | 289,354 |
| 27 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣客家文化會館暨演藝堂 | 96年07月 | 4,088 | 1,696 | 833,610 |
| 28 | 花蓮縣 玉里鎮公所 |
玉里鎮客家生活館 | 95年06月 | 396 | 428 | 346,059 |
| 29 | 臺東縣政府 | 臺東縣客家文化園區 | 98年12月 | 館舍整修 | 館舍整修 | 860,384 |
| 30 | 臺東縣 關山鎮公所 |
關山鎮客庄生活傳藝中心 | 112年06月 | 780 | 900 | 24,205 |
1.104年新增【貓裏客家學苑】
2.105年新增【嘉義縣客家文化會館】、【屏東縣客家文物館】
3.108年新增【湖口好客農業文化創意園區】、【詔安客家文化館】
4.111年7月【屏東縣客家文物館】更名為【屏東縣客家文化中心】
5. 112年新增【臺灣客家茶文化館】、【永安海螺文化體驗園區】、【1895乙未保台紀念公園】、【桃園北區客家會館】、【崙坪文化地景園區】、【新竹市客家會館】、【關山鎮客庄生活傳藝中心】

